!9eeb23fc Recent

Node ID: !9eeb23fc (2666210300) • Last seen: 2 hours ago

294
Total Packets
39
Destinations
?
Avg RSSI (dBm)
?
Avg Hops
Node Information
Node Name: !9eeb23fc
Node ID (Hex): !9eeb23fc
Node ID (Dec): 2666210300
First Seen: 2026-05-08 01:18:37 UTC
Last Seen: 2026-05-17 13:29:52 UTC
Avg Signal: Unknown
Avg SNR: Unknown
Firmware Version: Not available
Unique Gateways: 1
Protocol Usage
Protocol Count Percentage Avg RSSI Avg SNR
UNKNOWN_APP 294 100.0%
- -
Recent Packets
Time Protocol To Node Gateway RSSI SNR Hops Action
2 hours ago UNKNOWN_APP CD5AMR Benjamin (0c98) !9eeb23fc (23fc) - - 0 View
3 hours ago UNKNOWN_APP CD5AMR Benjamin (0c98) !9eeb23fc (23fc) - - 0 View
3 hours ago UNKNOWN_APP Broadcast !9eeb23fc (23fc) - - 0 View
3 hours ago UNKNOWN_APP !433b7d58 (7d58) !9eeb23fc (23fc) - - 0 View
3 hours ago UNKNOWN_APP !433b7d58 (7d58) !9eeb23fc (23fc) - - 0 View
3 hours ago UNKNOWN_APP Broadcast !9eeb23fc (23fc) - - 0 View
3 hours ago UNKNOWN_APP CD5AMR Benjamin (0c98) !9eeb23fc (23fc) - - 0 View
3 hours ago UNKNOWN_APP Broadcast !9eeb23fc (23fc) - - 0 View
3 hours ago UNKNOWN_APP !433b7d58 (7d58) !9eeb23fc (23fc) - - 0 View
3 hours ago UNKNOWN_APP Broadcast !9eeb23fc (23fc) - - 0 View
4 hours ago UNKNOWN_APP !433b7d58 (7d58) !9eeb23fc (23fc) - - 0 View
4 hours ago UNKNOWN_APP !433b7d58 (7d58) !9eeb23fc (23fc) - - 0 View
4 hours ago UNKNOWN_APP !433b7d58 (7d58) !9eeb23fc (23fc) - - 0 View
4 hours ago UNKNOWN_APP !433b7d58 (7d58) !9eeb23fc (23fc) - - 0 View
5 hours ago UNKNOWN_APP !433b7d58 (7d58) !9eeb23fc (23fc) - - 0 View
5 hours ago UNKNOWN_APP !433b7d58 (7d58) !9eeb23fc (23fc) - - 0 View
5 hours ago UNKNOWN_APP !433b7d58 (7d58) !9eeb23fc (23fc) - - 0 View
5 hours ago UNKNOWN_APP !433b7d58 (7d58) !9eeb23fc (23fc) - - 0 View
5 hours ago UNKNOWN_APP !433b7d58 (7d58) !9eeb23fc (23fc) - - 0 View
5 hours ago UNKNOWN_APP !433b7d58 (7d58) !9eeb23fc (23fc) - - 0 View
Time Protocol From Node To Node RSSI SNR Hops Action
4 hours ago UNKNOWN_APP !9eed01c4 (01c4) Broadcast (ffff) -109 dBm -2.25 dB 0 View
4 hours ago UNKNOWN_APP !9eed01c4 (01c4) Broadcast (ffff) -109 dBm -2.5 dB 0 View
7 hours ago UNKNOWN_APP !9eed01c4 (01c4) Broadcast (ffff) -109 dBm -2.0 dB 0 View
8 hours ago UNKNOWN_APP !9eed01c4 (01c4) Broadcast (ffff) -109 dBm -1.25 dB 0 View
8 hours ago UNKNOWN_APP !9eed01c4 (01c4) Broadcast (ffff) -109 dBm -1.5 dB 0 View
9 hours ago UNKNOWN_APP !9eed01c4 (01c4) Casa Francisco (f18c) -109 dBm -1.0 dB 0 View
10 hours ago UNKNOWN_APP !9eed01c4 (01c4) Broadcast (ffff) -109 dBm -1.25 dB 0 View
2 days ago UNKNOWN_APP !9eed01c4 (01c4) !3c4c94f4 (94f4) 0 dBm 0.0 dB 0 View
2 days ago UNKNOWN_APP !9eed01c4 (01c4) Broadcast (ffff) 0 dBm 0.0 dB 0 View
2 days ago UNKNOWN_APP !9eed01c4 (01c4) !3c4c94f4 (94f4) 0 dBm 0.0 dB 0 View
2 days ago UNKNOWN_APP !9eed01c4 (01c4) Broadcast (ffff) 0 dBm 0.0 dB 0 View
2 days ago UNKNOWN_APP !9eed01c4 (01c4) Broadcast (ffff) 0 dBm 0.0 dB 0 View
2 days ago UNKNOWN_APP !9eed01c4 (01c4) Broadcast (ffff) 0 dBm 0.0 dB 0 View
2 days ago UNKNOWN_APP !9eed01c4 (01c4) !3c4c94f4 (94f4) 0 dBm 0.0 dB 0 View
2 days ago UNKNOWN_APP !9eed01c4 (01c4) Broadcast (ffff) 0 dBm 0.0 dB 0 View
2 days ago UNKNOWN_APP !9eed01c4 (01c4) !3c4c94f4 (94f4) 0 dBm 0.0 dB 0 View
2 days ago UNKNOWN_APP !9eed01c4 (01c4) !433b7d58 (7d58) 0 dBm 0.0 dB 0 View
2 days ago UNKNOWN_APP !9eed01c4 (01c4) !3c4c94f4 (94f4) 0 dBm 0.0 dB 0 View
2 days ago UNKNOWN_APP !9eed01c4 (01c4) !433b7d58 (7d58) 0 dBm 0.0 dB 0 View
2 days ago UNKNOWN_APP !9eed01c4 (01c4) !3c4c94f4 (94f4) 0 dBm 0.0 dB 0 View
2 days ago UNKNOWN_APP !9eed01c4 (01c4) NG00 Solar Node 📡 (b033) 0 dBm 0.0 dB 0 View
2 days ago UNKNOWN_APP !9eed01c4 (01c4) !3c4c94f4 (94f4) 0 dBm 0.0 dB 0 View
2 days ago UNKNOWN_APP !9eed01c4 (01c4) Ricardo Tag (43c3) 0 dBm 0.0 dB 0 View
2 days ago UNKNOWN_APP !9eed01c4 (01c4) !3c4c94f4 (94f4) 0 dBm 0.0 dB 0 View
2 days ago UNKNOWN_APP !9eed01c4 (01c4) !433b7d58 (7d58) 0 dBm 0.0 dB 0 View
2 days ago UNKNOWN_APP !9eed01c4 (01c4) !3c4c94f4 (94f4) 0 dBm 0.0 dB 0 View
2 days ago UNKNOWN_APP !9eed01c4 (01c4) !55c80274 (0274) 0 dBm 0.0 dB 0 View
2 days ago UNKNOWN_APP !9eed01c4 (01c4) !3c4c94f4 (94f4) 0 dBm 0.0 dB 0 View
2 days ago UNKNOWN_APP !9eed01c4 (01c4) CD5AIF Torreones (b0c4) 0 dBm 0.0 dB 0 View
2 days ago UNKNOWN_APP !9eed01c4 (01c4) !3c4c94f4 (94f4) 0 dBm 0.0 dB 0 View
2 days ago UNKNOWN_APP !9eed01c4 (01c4) Tokugawa⛩🏯 (4fc1) 0 dBm 0.0 dB 0 View
2 days ago UNKNOWN_APP !9eed01c4 (01c4) !3c4c94f4 (94f4) 0 dBm 0.0 dB 0 View
2 days ago UNKNOWN_APP !9eed01c4 (01c4) Camilo CasaJP (1138) 0 dBm 0.0 dB 0 View
2 days ago UNKNOWN_APP !9eed01c4 (01c4) !3c4c94f4 (94f4) 0 dBm 0.0 dB 0 View
2 days ago UNKNOWN_APP !9eed01c4 (01c4) Martoya (8274) 0 dBm 0.0 dB 0 View
2 days ago UNKNOWN_APP !9eed01c4 (01c4) !3c4c94f4 (94f4) 0 dBm 0.0 dB 0 View
2 days ago UNKNOWN_APP !9eed01c4 (01c4) !55c80274 (0274) 0 dBm 0.0 dB 0 View
2 days ago UNKNOWN_APP !9eed01c4 (01c4) !3c4c94f4 (94f4) 0 dBm 0.0 dB 0 View
2 days ago UNKNOWN_APP !9eed01c4 (01c4) !55c80274 (0274) 0 dBm 0.0 dB 0 View
2 days ago UNKNOWN_APP !9eed01c4 (01c4) !3c4c94f4 (94f4) 0 dBm 0.0 dB 0 View
2 days ago UNKNOWN_APP !9eed01c4 (01c4) Meshtastic 84ea (84ea) 0 dBm 0.0 dB 0 View
2 days ago UNKNOWN_APP !9eed01c4 (01c4) !3c4c94f4 (94f4) 0 dBm 0.0 dB 0 View
2 days ago UNKNOWN_APP !9eed01c4 (01c4) CA3IRV (642c) 0 dBm 0.0 dB 0 View
2 days ago UNKNOWN_APP !9eed01c4 (01c4) !3c4c94f4 (94f4) 0 dBm 0.0 dB 0 View
2 days ago UNKNOWN_APP !9eed01c4 (01c4) !55c80274 (0274) 0 dBm 0.0 dB 0 View
2 days ago UNKNOWN_APP !9eed01c4 (01c4) !3c4c94f4 (94f4) 0 dBm 0.0 dB 0 View
2 days ago UNKNOWN_APP !9eed01c4 (01c4) CD5AIF Torreones (b0c4) 0 dBm 0.0 dB 0 View
2 days ago UNKNOWN_APP !9eed01c4 (01c4) !3c4c94f4 (94f4) 0 dBm 0.0 dB 0 View
2 days ago UNKNOWN_APP !9eed01c4 (01c4) !ba6200fc (00fc) 0 dBm 0.0 dB 0 View
2 days ago UNKNOWN_APP !9eed01c4 (01c4) !3c4c94f4 (94f4) 0 dBm 0.0 dB 0 View
2 days ago UNKNOWN_APP !9eed01c4 (01c4) Meshtastic 4bf4 (4bf4) 0 dBm 0.0 dB 0 View
2 days ago UNKNOWN_APP !9eed01c4 (01c4) !3c4c94f4 (94f4) 0 dBm 0.0 dB 0 View
2 days ago UNKNOWN_APP !9eed01c4 (01c4) Meshtastic 4bf4 (4bf4) 0 dBm 0.0 dB 0 View
2 days ago UNKNOWN_APP !9eed01c4 (01c4) !9eeb23fc (23fc) 0 dBm 0.0 dB 0 View
2 days ago UNKNOWN_APP !9eed01c4 (01c4) !9eeb23fc (23fc) 0 dBm 0.0 dB 0 View
2 days ago UNKNOWN_APP !9eed01c4 (01c4) !9eeb23fc (23fc) 0 dBm 0.0 dB 0 View
2 days ago UNKNOWN_APP !9eed01c4 (01c4) !9eeb23fc (23fc) 0 dBm 0.0 dB 0 View
2 days ago UNKNOWN_APP !9eed01c4 (01c4) !9eeb23fc (23fc) 0 dBm 0.0 dB 0 View
2 days ago UNKNOWN_APP !9eed01c4 (01c4) !9eeb23fc (23fc) 0 dBm 0.0 dB 0 View
2 days ago UNKNOWN_APP !9eed01c4 (01c4) !9eeb23fc (23fc) 0 dBm 0.0 dB 0 View
2 days ago UNKNOWN_APP !9eed01c4 (01c4) !3c4c94f4 (94f4) 0 dBm 0.0 dB 0 View
2 days ago UNKNOWN_APP !9eed01c4 (01c4) Meshtastic 4bf4 (4bf4) 0 dBm 0.0 dB 0 View
2 days ago UNKNOWN_APP !9eed01c4 (01c4) !3c4c94f4 (94f4) 0 dBm 0.0 dB 0 View
2 days ago UNKNOWN_APP !9eed01c4 (01c4) CA3NEB Base Las Condes (47c0) 0 dBm 0.0 dB 0 View
2 days ago UNKNOWN_APP !9eed01c4 (01c4) !3c4c94f4 (94f4) 0 dBm 0.0 dB 0 View
2 days ago UNKNOWN_APP !9eed01c4 (01c4) CE3UOB -2 (d864) 0 dBm 0.0 dB 0 View
2 days ago UNKNOWN_APP !9eed01c4 (01c4) !3c4c94f4 (94f4) 0 dBm 0.0 dB 0 View
2 days ago UNKNOWN_APP !9eed01c4 (01c4) !9ee6f6e4 (f6e4) 0 dBm 0.0 dB 0 View
2 days ago UNKNOWN_APP !9eed01c4 (01c4) !3c4c94f4 (94f4) 0 dBm 0.0 dB 0 View
2 days ago UNKNOWN_APP !9eed01c4 (01c4) CD5AIF Portaril 2 (f386) 0 dBm 0.0 dB 0 View
2 days ago UNKNOWN_APP !9eed01c4 (01c4) Broadcast (ffff) 0 dBm 0.0 dB 0 View
2 days ago UNKNOWN_APP !9eed01c4 (01c4) Broadcast (ffff) 0 dBm 0.0 dB 0 View
2 days ago UNKNOWN_APP !9eed01c4 (01c4) !3c4c94f4 (94f4) 0 dBm 0.0 dB 0 View
2 days ago UNKNOWN_APP !9eed01c4 (01c4) XavieR Nodo Base (c644) -117 dBm -12.25 dB 0 View
2 days ago UNKNOWN_APP !9eed01c4 (01c4) !9eeb23fc (23fc) 0 dBm 0.0 dB 0 View
2 days ago UNKNOWN_APP !9eed01c4 (01c4) Casa Francisco (f18c) 0 dBm 0.0 dB 0 View
2 days ago UNKNOWN_APP !9eed01c4 (01c4) !3c4c94f4 (94f4) 0 dBm 0.0 dB 0 View
2 days ago UNKNOWN_APP !9eed01c4 (01c4) CA3VVO-1 Ñuñoa Solar 🗼 (e74c) 0 dBm 0.0 dB 0 View
7 days ago UNKNOWN_APP !9eed01c4 (01c4) Broadcast (ffff) 0 dBm 0.0 dB 0 View
8 days ago UNKNOWN_APP !9eed01c4 (01c4) !55c80274 (0274) 0 dBm 0.0 dB 0 View
8 days ago UNKNOWN_APP !9eed01c4 (01c4) !55c80274 (0274) 0 dBm 0.0 dB 0 View
8 days ago UNKNOWN_APP !9eed01c4 (01c4) CA3VVO-1 Ñuñoa Solar 🗼 (e74c) 0 dBm 0.0 dB 0 View
8 days ago UNKNOWN_APP !9eed01c4 (01c4) !55c80274 (0274) 0 dBm 0.0 dB 0 View
8 days ago UNKNOWN_APP !9eed01c4 (01c4) 🚙 Test Móvil ✝️ (cb9c) 0 dBm 0.0 dB 0 View
8 days ago UNKNOWN_APP !9eed01c4 (01c4) 🚙 Test Móvil ✝️ (cb9c) 0 dBm 0.0 dB 0 View
8 days ago UNKNOWN_APP !9eed01c4 (01c4) Nodo Quebrada de Herrera (2fe6) 0 dBm 0.0 dB 0 View
8 days ago UNKNOWN_APP !9eed01c4 (01c4) 🧑🏻‍🍳 Test Móvil ✝️ (6fd8) 0 dBm 0.0 dB 0 View
8 days ago UNKNOWN_APP !9eed01c4 (01c4) Nodo Quebrada de Herrera (2fe6) 0 dBm 0.0 dB 0 View
8 days ago UNKNOWN_APP !9eed01c4 (01c4) Camilo CasaJP (1138) 0 dBm 0.0 dB 0 View
8 days ago UNKNOWN_APP !9eed01c4 (01c4) !9eeb23fc (23fc) 0 dBm 0.0 dB 0 View
8 days ago UNKNOWN_APP !9eed01c4 (01c4) NodoValdivia (d144) 0 dBm 0.0 dB 0 View
8 days ago UNKNOWN_APP !9eed01c4 (01c4) Wasabi (bd58) 0 dBm 0.0 dB 0 View
8 days ago UNKNOWN_APP !9eed01c4 (01c4) Tokugawa⛩🏯 (4fc1) 0 dBm 0.0 dB 0 View
8 days ago UNKNOWN_APP !9eed01c4 (01c4) Casa Francisco (f18c) 0 dBm 0.0 dB 0 View
8 days ago UNKNOWN_APP !9eed01c4 (01c4) !55c80274 (0274) 0 dBm 0.0 dB 0 View
Received Gateways
Gateways that have received packets from this node
!9eeb23fc (23fc) Direct
Packets: 294
Hops: 0
Last: 2 hours ago
Direct: 294 pkts