Node ID: !04094508 (67716360) • Last seen: 6 minutes ago
| Node Name: | !04094508 |
|---|---|
| Node ID (Hex): | !04094508 |
| Node ID (Dec): | 67716360 |
| First Seen: | 2026-05-23 23:09:37 UTC |
| Last Seen: | 2026-05-28 02:25:32 UTC |
|---|---|
| Avg Signal: | -33.4 dBm |
| Avg SNR: | 5.40 dB |
| Firmware Version: | Not available |
| Unique Gateways: | 4 |
| Protocol | Count | Percentage | Avg RSSI | Avg SNR |
|---|---|---|---|---|
| UNKNOWN_APP | 302 |
100.0%
|
-33.5 dBm | 5.40 dB |
| Time | Protocol | To Node | Gateway | RSSI | SNR | Hops | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 minutes ago | UNKNOWN_APP | !9eecc8a8 (c8a8) | !a1f806f8 (06f8) | -44 dBm | 7.0 dB | 0 | View |
| 30 minutes ago | UNKNOWN_APP | !9eecc8a8 (c8a8) | !a1f806f8 (06f8) | -42 dBm | 6.75 dB | 0 | View |
| 55 minutes ago | UNKNOWN_APP | !9eecc8a8 (c8a8) | !a1f806f8 (06f8) | -42 dBm | 5.75 dB | 0 | View |
| 1 hour ago | UNKNOWN_APP | !993e4689 (4689) | !a1f806f8 (06f8) | -61 dBm | 5.75 dB | 0 | View |
| 1 hour ago | UNKNOWN_APP | CE1HLS-Movil (e138) | 2 gateways | -36.0 to -25.0 dBm | 5.75 to 6.00 dB | 0 | View |
| 1 hour ago | UNKNOWN_APP | !9eecc8a8 (c8a8) | IKARI (497c) | -20 dBm | 6.0 dB | 0 | View |
| 2 hours ago | UNKNOWN_APP | Mc Quack (4374) | !a1f806f8 (06f8) | -35 dBm | 6.75 dB | 0 | View |
| 2 hours ago | UNKNOWN_APP | !993e4689 (4689) | !a1f806f8 (06f8) | -36 dBm | 6.75 dB | 0 | View |
| 2 hours ago | UNKNOWN_APP | !a1f806f8 (06f8) | !04094508 (4508) | - | - | 0 | View |
| 2 hours ago | UNKNOWN_APP | Broadcast | !04094508 (4508) | - | - | 0 | View |
| 2 hours ago | UNKNOWN_APP | Broadcast | AYANAMI (bb28) | -46 dBm | 6.0 dB | 0 | View |
| 2 hours ago | UNKNOWN_APP | Broadcast | AYANAMI (bb28) | -48 dBm | 7.25 dB | 0 | View |
| 2 hours ago | UNKNOWN_APP | Broadcast | AYANAMI (bb28) | -37 dBm | 6.75 dB | 0 | View |
| 2 hours ago | UNKNOWN_APP | Broadcast | AYANAMI (bb28) | -40 dBm | 6.5 dB | 0 | View |
| 3 hours ago | UNKNOWN_APP | Broadcast | !a1f806f8 (06f8) | -34 dBm | 6.5 dB | 0 | View |
| 3 hours ago | UNKNOWN_APP | Broadcast | !a1f806f8 (06f8) | -34 dBm | 5.75 dB | 0 | View |
| 5 hours ago | UNKNOWN_APP | Broadcast | AYANAMI (bb28) | -38 dBm | 5.75 dB | 0 | View |
| 5 hours ago | UNKNOWN_APP | Mc Quack (4374) | AYANAMI (bb28) | -28 dBm | 5.75 dB | 0 | View |
| 6 hours ago | UNKNOWN_APP | Broadcast | AYANAMI (bb28) | -32 dBm | 5.75 dB | 0 | View |
| 6 hours ago | UNKNOWN_APP | Broadcast | AYANAMI (bb28) | -33 dBm | 7.5 dB | 0 | View |
| Time | Protocol | From Node | To Node | RSSI | SNR | Hops | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 hours ago | UNKNOWN_APP | IKARI (6240) | !04094508 (4508) | 0 dBm | 6.0 dB | 0 | View |
| 2 hours ago | UNKNOWN_APP | !a1f806f8 (06f8) | !04094508 (4508) | -37 dBm | 6.5 dB | 0 | View |
| 2 hours ago | UNKNOWN_APP | AYANAMI (bb28) | !04094508 (4508) | -50 dBm | 6.75 dB | 0 | View |
| 2 hours ago | UNKNOWN_APP | IKARI (497c) | !04094508 (4508) | -25 dBm | 6.75 dB | 0 | View |
| 10 hours ago | UNKNOWN_APP | IKARI (6240) | !ba6200fc (00fc) | -44 dBm | 6.25 dB | 0 | View |
| 10 hours ago | UNKNOWN_APP | IKARI (497c) | !ba6200fc (00fc) | -60 dBm | 5.25 dB | 0 | View |
| 10 hours ago | UNKNOWN_APP | !a1f806f8 (06f8) | !ba6200fc (00fc) | -46 dBm | 7.0 dB | 0 | View |
| 10 hours ago | UNKNOWN_APP | IKARI (497c) | Broadcast (ffff) | -57 dBm | 5.75 dB | 0 | View |
| 10 hours ago | UNKNOWN_APP | IKARI (497c) | Broadcast (ffff) | -56 dBm | 6.75 dB | 0 | View |
| 10 hours ago | UNKNOWN_APP | IKARI (6240) | !04094508 (4508) | -33 dBm | 6.25 dB | 0 | View |
| 3 days ago | UNKNOWN_APP | IKARI (6240) | AYANAMI (bb28) | -2 dBm | 7.0 dB | 0 | View |
| 3 days ago | UNKNOWN_APP | AYANAMI (bb28) | !04094508 (4508) | -3 dBm | 5.75 dB | 0 | View |
| 3 days ago | UNKNOWN_APP | AYANAMI (bb28) | !04094508 (4508) | -3 dBm | 6.25 dB | 0 | View |
| 4 days ago | UNKNOWN_APP | IKARI (6240) | CD5AIF Concepción (4214) | -34 dBm | 5.5 dB | 0 | View |
| 4 days ago | UNKNOWN_APP | IKARI (6240) | CST_Movil01 (f2d2) | -43 dBm | 6.0 dB | 0 | View |
| 4 days ago | UNKNOWN_APP | IKARI (6240) | !55c80274 (0274) | -11 dBm | 7.5 dB | 0 | View |
| 4 days ago | UNKNOWN_APP | IKARI (497c) | Broadcast (ffff) | -45 dBm | 7.5 dB | 0 | View |
| 4 days ago | UNKNOWN_APP | IKARI (6240) | Meshtastic dbcc (dbcc) | -16 dBm | 7.25 dB | 0 | View |
| 4 days ago | UNKNOWN_APP | IKARI (497c) | Broadcast (ffff) | -43 dBm | 7.75 dB | 0 | View |
| 4 days ago | UNKNOWN_APP | IKARI (497c) | Broadcast (ffff) | -45 dBm | 5.5 dB | 0 | View |
| 4 days ago | UNKNOWN_APP | IKARI (497c) | Broadcast (ffff) | -47 dBm | 6.25 dB | 0 | View |
| 4 days ago | UNKNOWN_APP | IKARI (6240) | 📡 Test Las Cruces ✝️ (0794) | -16 dBm | 6.0 dB | 0 | View |
| 4 days ago | UNKNOWN_APP | IKARI (497c) | !04094508 (4508) | -46 dBm | 6.0 dB | 0 | View |
| 4 days ago | UNKNOWN_APP | IKARI (6240) | !3bf53740 (3740) | -21 dBm | 6.25 dB | 0 | View |
| 4 days ago | UNKNOWN_APP | IKARI (6240) | !04094508 (4508) | -20 dBm | 7.25 dB | 0 | View |
| 4 days ago | UNKNOWN_APP | IKARI (6240) | n3v_cl-bot (2548) | -27 dBm | 6.0 dB | 0 | View |
| 4 days ago | UNKNOWN_APP | IKARI (6240) | Broadcast (ffff) | -30 dBm | 6.25 dB | 0 | View |
| 4 days ago | UNKNOWN_APP | IKARI (6240) | Casa Francisco (f18c) | -23 dBm | 7.0 dB | 0 | View |
| Packet | 4508 | EV01 | EV00 | 06f8 | Count |
|---|---|---|---|---|---|
f1219360
|
- | - | - | 0 | 1 |
36aa575f
|
- | - | - | 0 | 1 |
84c7bf5e
|
- | - | - | 0 | 1 |
3f9c4b5c
|
- | - | - | 0 | 1 |
e6bd675b
|
- | 0 | 0 | - | 2 |
c4cc3b5a
|
- | 0 | - | - | 1 |
db1bb758
|
- | - | - | 0 | 1 |
cf570b57
|
- | - | - | 0 | 1 |
558a3354
|
0 | - | - | - | 1 |
54d1bf52
|
0 | - | - | - | 1 |
fc58934a
|
- | - | 0 | - | 1 |
30c94749
|
- | - | 0 | - | 1 |
f746c348
|
- | - | 0 | - | 1 |
bcf39c23
|
- | - | 0 | - | 1 |
ef591822
|
- | - | - | 0 | 1 |
f3e0dc21
|
- | - | - | 0 | 1 |
f89bc0d5
|
- | - | 0 | - | 1 |
544efb06
|
- | - | 0 | - | 1 |
69be3b04
|
- | - | 0 | - | 1 |
73d45303
|
- | - | 0 | - | 1 |